Acceptance No.
|
Drug Name
|
Active Ingredient |
Dosage Form |
Classification |
Submission |
Acceptance Date
|
Manufacturers
|
Manufacturers |
Review Status |
Status Date
|
View |
CYZB2401363 | 脂脉康胶囊 | | Capsule | Chinese Herbal Medicine | Supplementary Application | 2024-07-26 | | Shanxi Huanghe Traditional Chinese Medicine Co Ltd | | | view |
CYZB2400535 | 脂脉康胶囊 | | Capsule | Chinese Herbal Medicine | Supplementary Application | 2024-03-29 | | Tonghua Zhengyuan Pharmaceutical Co Ltd;Xiuzheng Pharmaceutical Group Co Ltd | | | view |
CYZB2301752 | 脂脉康胶囊 | | Capsule | Chinese Herbal Medicine | Supplementary Application | 2023-09-08 | | Shanxi Zhendong Wuhetang Pharmaceutical Co Ltd;Shanxi Ante Bio-pharmaceutical Co Ltd | | | view |
CYZB2301423 | 脂脉康胶囊 | | Capsule | Chinese Herbal Medicine | Supplementary Application | 2023-08-01 | | Chongqing Yunfeng Pharmaceutical Co Ltd;Xi'an Tianyi Qinkun Pharmaceutical Co Ltd | | | view |
CYZB2301023 | 脂脉康胶囊 | | Capsule | Chinese Herbal Medicine | Supplementary Application | 2023-05-29 | | Shanxi Ante Bio-pharmaceutical Co Ltd | | | view |
CYZS0500777 | 降脂灵胶囊 | | Capsule | Chinese Herbal Medicine(11) | Generic Drug | 2005-04-13 | 北京宝树堂科技药业有限公司 | Beijing Bao Shu Tang Sci-Tech Pharmaceutical Co Ltd | Certificate Issued | 2008-12-26 | view |
Y0300883 | 降脂灵胶囊 | | Capsule | Chinese Herbal Medicine(11) | Generic Drug | 2004-03-23 | 通化腾达制药股份有限公司 | Tonghua Runshi Pharmaceutical Co Ltd | Certificate Issued | 2005-09-06 | view |
You can use the filter after selecting or entering the search conditions.
Using filter may affect the loading speed.
×××××××××You can use the filter after selecting or entering the search conditions.
Using filter may affect the loading speed.