【结 构 式】 |
【分子编号】20923 【品名】1,3,5,7-cyclooctatetraene 【CA登记号】629-20-9 |
【 分 子 式 】C8H8 【 分 子 量 】104.15152 【元素组成】C 92.26% H 7.74% |
与该中间体有关的原料药合成路线共 1 条
合成路线1
该中间体在本合成路线中的序号:(I)Reaction of 1,3,5,7-cyclooctatetraene (I) with maleimide (Step a, b), or maleic anhydride (Step c), in refluxing toluene affords the imide (II) or the anhydride (III) in 78 and 85% yields, respectively. Reaction of imide intermediate (II) with 1,4-dibromobutane gives the omega-haloalkylimide, which subsequently is reacted with 1-(2-pyrimidinyl)piperazine to yield Wy-47846 (Method A). Alternatively, Wy-47846 can be prepared via the reaction of (III) with 1-(4-aminobutyl)-4-(2-pyrimidinyl)piperazine in refluxing pyridine (Method B), as shown in scheme. Wy-47846 is achiral.
【2】 Abou-Gharbia, M.; Moyer, J.A.; Haskins, J.T.; WY-47846. Drugs Fut 1989, 14, 5, 442. |
【1】 Abou-Gharbia, M.; et al.; Polycyclic aryl- and heteroarylpiperazyl imides as 5-HT1A receptor ligands and potential anxiolytic agents: synthesis and structure-activity relationship studies. J Med Chem 1988, 31, 7, 1382. |
中间体序号 | 中间体编号 | 品名 | CAS号 | 分子式 | 供应商 | 用于合成 |
---|---|---|---|---|---|---|
(I) | 20923 | 1,3,5,7-cyclooctatetraene | 629-20-9 | C8H8 | 详情 | 详情 |
(II) | 20924 | bicyclo[4.2.0]octa-2,4-diene | C8H10 | 详情 | 详情 | |
(III) | 20925 | (2R,6S,8R,11S)-4-azatetracyclo[5.4.2.0(2,6).0(8,11)]trideca-9,12-diene-3,5-dione | C12H11NO2 | 详情 | 详情 | |
(IV) | 20926 | (2R,6S,8R,11S)-4-oxatetracyclo[5.4.2.0(2,6).0(8,11)]trideca-9,12-diene-3,5-dione | C12H10O3 | 详情 | 详情 | |
(V) | 19711 | 1H-pyrrole-2,5-dione | 541-59-3 | C4H3NO2 | 详情 | 详情 |
(VI) | 11182 | 2,5-Furandione; Maleic anhydride | 108-31-6 | C4H2O3 | 详情 | 详情 |
(VII) | 11883 | 1,4-Dibromobutane; 1,4-Butylene bromide | 110-52-1 | C4H8Br2 | 详情 | 详情 |
(VIII) | 11175 | 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine; 2-Piperazinopyrimidine; N-(Pyrimidinyl)piperazine | 20980-22-7 | C8H12N4 | 详情 | 详情 |
(IX) | 11181 | 4-[4-(2-Pyrimidinyl)piperazino]butylamine; 4-[4-(2-Pyrimidinyl)piperazino]-1-butanamine | 33386-20-8 | C12H21N5 | 详情 | 详情 |
Extended Information