Registration No. | ChiCTR2100052247 |
---|---|
Public title | 18F-FDGPET/CT影像组学对CD19/CD22双靶标CAR-T治疗的B细胞淋巴瘤患者的预后价值 |
Scientific title | 18F-FDGPET/CT影像组学对CD19/CD22双靶标CAR-T治疗的B细胞淋巴瘤患者的预后价值 |
Recruiting status | 进行中 |
Indication | B细胞淋巴瘤 |
Applicant Institution | 苏州大学附属第一医院 |
Contact | 周夜夜 |
Source(s) of funding | 国家自然科学基金(81601522);江苏省青年医学人才项目(QNRC2016749);姑苏卫生人才项目(GSWS2020013) |
Study Purpose | 1.探讨基于PET/CT影像组学特征在CD19/CD22双靶标嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)治疗B细胞淋巴瘤患者中的预后价值;2.探讨PET/CT影像组学特征与细胞因子释放综合征(CRS)发生率之间的关系。 |
Trial Classification | 诊断试验 |
Study Phase | 回顾性研究 |
Start Date | 2021-10-26 |
End Date | 2021-11-09 |
Trial Organization | 苏州大学附属第一医院 |
View details | http://www.chictr.org.cn/showproj.aspx?proj=135862 |
Extended Information