| Registration No. | ChiCTR2000031835 |
|---|---|
| Public title | 13N-NH3PET/CT显像评价在不同时期的帕金森病中脑的变化 |
| Scientific title | 13N-NH3PET/CT显像评价在不同时期的帕金森病中脑的变化 |
| Recruiting status | 尚未开始 |
| Indication | 帕金森病 |
| Applicant Institution | 宁夏医科大学总医院 |
| Contact | 侯莉微 |
| Source(s) of funding | 政府支持 |
| Study Purpose | 1、明确原发性帕金森病在以13N-NH3为显像剂的PET/CT功能成像在各脑区的成像特点。2、半定量分析13N-NH3在PD的不同时期的摄取值。3、明确13N-NH3 PET CT与PD临床特点、相关量表的相关性。 |
| Trial Classification | 病因学/相关因素研究 |
| Study Phase | 探索性研究/预试验 |
| Start Date | 2020-01-01 |
| End Date | 2021-12-31 |
| Trial Organization | 宁夏医科大学总医院 |
| View details | http://www.chictr.org.cn/showproj.aspx?proj=51967 |
Extended Information