Acceptance No.
|
Drug Name
|
Active Ingredient |
Dosage Form |
Classification |
Submission |
Acceptance Date
|
Manufacturers
|
Manufacturers |
Review Status |
Status Date
|
View |
CYZB2500976 | 藿胆丸 | | Pellet | Chinese Herbal Medicine | Supplementary Application | 2025-05-20 | | Fuzhou Neptunus Jinxiang Chinese MEDICINE Pharmaceutical Co Ltd | | | view |
CYZB2500476 | 藿胆丸 | | Pellet | Chinese Herbal Medicine | Supplementary Application | 2025-03-19 | | Harbin Yuanhua Pharmaceutical Co Ltd;Heilongjiang Jiujiu Pharmacrutical Co Ltd | | | view |
CYZB2200936 | 藿胆丸 | | Pellet | Chinese Herbal Medicine | Supplementary Application | 2022-08-15 | | Harbin Yuanhua Pharmaceutical Co Ltd;Harbin No4 Traditional Chinese Medicine Factory Co Ltd | | | view |
CYZB2101996 | 藿胆丸 | | Pellet | Chinese Herbal Medicine | Supplementary Application | 2021-11-29 | | Wuhan Aimin Pharmaceutical Co Ltd;Hubei Minghe Pharmaceutical Co Ltd | | | view |
CYZB2101616 | 藿胆丸 | | Pellet | Chinese Herbal Medicine | Supplementary Application | 2021-09-06 | | Hubei Yezhentang Pharmaceutical Co Ltd;Hubei Yujindan Pharmaceutical Co Ltd | | | view |
CYZB0700286 | 藿胆丸 | | Pellet | Chinese Herbal Medicine | Supplementary Application | 2007-07-01 | 哈尔滨华瑞生化药业有限责任公司 | Harbin Huarui Biochemical Pharmaceutical Co Ltd | In Review | 2007-12-24 | view |
You can use the filter after selecting or entering the search conditions.
Using filter may affect the loading speed.
×××××××××You can use the filter after selecting or entering the search conditions.
Using filter may affect the loading speed.