Model Name | MPTP诱导猴偏侧帕金森病动物模型 |
---|---|
Classification of Animal | 猴 |
Subdivision of Animal | 恒河猴 |
Classification of Animal Model | 神经精神系统疾病动物模型 |
Subdivision of Animal Model | 老年性痂呆、帕金森病和癫痫动物模型 |
Source | 卫生部“十一五”规划教材:人类疾病动物模型 |
applied range | 适合研究慢性PD的病理生理机制、症状及诊断研究。研究介入放射学技术在PD造模和诊断中的应用,探讨偏侧PD恒河猴动物模型的成模率及影像、病理的对比。 |
Extended Information